Coverage
Supported States
Taxero files sales tax returns across all 46 U.S. sales tax jurisdictions. Below is the complete reference — economic nexus thresholds, transaction limits, and a link to the state-specific guide for each jurisdiction.
Economic Nexus Thresholds — All 46 Jurisdictions
All figures are from official state statutes as of 2026. Sales thresholds are measured over a 12-month period (current or prior calendar year in most states).
| State / Jurisdiction | Sales Threshold | Transactions | Guide |
|---|---|---|---|
| Alabama | $250,000 | None | → |
| Arizona | $100,000 | None | → |
| Arkansas | $100,000 | 200 | → |
| California | $500,000 | None | → |
| Colorado | $100,000 | None | → |
| Connecticut | $100,000 | 200 | → |
| Florida | $100,000 | 200 | → |
| Georgia | $100,000 | 200 | → |
| Hawaii | $100,000 | 200 | → |
| Idaho | $100,000 | None | → |
| Illinois | $100,000 | 200 | → |
| Indiana | $100,000 | 200 | → |
| Iowa | $100,000 | 200 | → |
| Kansas | $100,000 | None | → |
| Kentucky | $100,000 | 200 | → |
| Louisiana | $100,000 | 200 | → |
| Maine | $100,000 | 200 | → |
| Maryland | $100,000 | 200 | → |
| Massachusetts | $100,000 | None | → |
| Michigan | $100,000 | 200 | → |
| Minnesota | $100,000 | 200 | → |
| Mississippi | $250,000 | None | → |
| Missouri | $100,000 | None | → |
| Nebraska | $100,000 | 200 | → |
| Nevada | $100,000 | 200 | → |
| New Jersey | $100,000 | 200 | → |
| New Mexico | $100,000 | None | → |
| New York | $500,000 | 100 | → |
| North Carolina | $100,000 | 200 | → |
| North Dakota | $100,000 | None | → |
| Ohio | $100,000 | 200 | → |
| Oklahoma | $100,000 | None | → |
| Pennsylvania | $100,000 | None | → |
| Rhode Island | $100,000 | 200 | → |
| South Carolina | $100,000 | None | → |
| South Dakota | $100,000 | None | → |
| Tennessee | $100,000 | None | → |
| Texas | $500,000 | None | → |
| Utah | $100,000 | 200 | → |
| Vermont | $100,000 | 200 | → |
| Virginia | $100,000 | 200 | → |
| Washington | $100,000 | None | → |
| Washington D.C. | $100,000 | 200 | → |
| West Virginia | $100,000 | 200 | → |
| Wisconsin | $100,000 | None | → |
| Wyoming | $100,000 | 200 | → |
States with no statewide sales tax
Five states impose no statewide sales tax. Remote sellers generally have no sales tax filing obligation in these states, with one important exception.
Alaska— No statewide sales tax, but approximately 100 local jurisdictions collect sales tax through the Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC). High-volume sellers shipping to Alaska may have local filing obligations.
Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon— No state or local sales tax. Out-of-state sellers have no sales tax filing obligation in these states.
Not sure which states you owe in?
Taxero monitors your nexus exposure in real time across all 46 jurisdictions and handles registration when you cross a threshold. Free to start — no credit card required.
Start free — check your nexus exposure